인공지능 큐레이션 추천 강의
일반 모바일 배움카드
국가기술자격 > 배움카드 NCS분류 : 02020302 사무행정
[원패스] 컴퓨터활용능력 1급 올인원 (필기+실기)
| 첨삭강사 하O빈, 김O실 | 인정기간 ~ 2023-10-04 까지 |
| 교육비 114,940 원 | 학습정원 500 명 |
| 교육시간 85시간 / 8 주 | 자부담비 대기업- 0 원 중견기업- 0 원 우선지원- 0 원 |
|
학습기간
수강 신청 가능한 수업이 없습니다. |
|
| 신청하기 새로운 기수개설을 준비 중 입니다. ☺ 진행일정은 교육원에 문의해주시기 바랍니다. ☏ 1833 3075 | |
과정소개
컴퓨터활용능력은 사무자동화의 필수 프로그램인 컴퓨터, 스프레드시트, 데이터베이스 활용 능력을 평가하는 국가기술자격 시험으로 대한상공회의소에서 시행한다. 응시자격의 제한이 없으며, 필기시험과 실기시험으로 시험이 치러진다.
학습대상
업무 상 컴퓨터 관련 이론과 스프레드시트, 데이터베이스를 다뤄야 하는 자
컴퓨터활용능력 1급 자격증을 취득하려는 근로자
학습목표
컴퓨터 관련 기본 이론을 설명할 수 있다.
스프레드시트에 대한 이론을 이해하여 실무에 적용할 수 있다.
데이터베이스에 대한 이론을 이해하여 실무에 적용할 수 있다.
컴퓨터활용능력 1급 자격증을 취득할 수 있다.
교수소개
신면철
학습내용
| 차시 | 내용 |
|---|---|
| 1차시 | Chapter 01. 자료의 외부 표현 방식 / Chapter 02. 레지스터 / Chapter 03. 주기억장치 |
| 2차시 | Chapter 01. 기타 메모리 / Chapter 02. BIOS와 CMOS |
| 3차시 | Chapter 01. 채널과 DMA / Chapter 02. 하드디스크 |
| 4차시 | Chapter 01. SSD, 광학디스크, 업그레이드 / Chapter 02. 시스템 소프트웨어 |
| 5차시 | Chapter 01. 운영체제 평가기준과 운용기법 / Chapter 02. 소프트웨어 분류와 테스트 기법 |
| 6차시 | Chapter 01. 파일 탐색기 / Chapter 02. 폴더 옵션과 연결 프로그램 / Chapter 03. window 보조프로그램 |
| 7차시 | Chapter 01. 휴지통 / Chapter 02. [설정] - [앱 및 기능], [업데이터 및 보안] / Chapter 03. 프린터 |
| 8차시 | Chapter 01. 시스템구성, 작업 관리자 / Chapter 02. 방화벽(FireWall) 및 네트워크 보호 / Chapter 03. 디스크 조각 모음 및 시스템 문제 해결 |
| 9차시 | Chapter 01. 네트워크 관련 유틸리티 / Chapter 02. 데이터 통신의 개념과 데이터 전송계 / Chapter 03. 네트워크 관련 장비 |
| 10차시 | Chapter 01. 네트워크 위상(Topology) / Chapter 02. 무선통신망 / Chapter 03. 인트라넷 / Chapter 04. 익스트라넷, IP주소 |
| 11차시 | Chapter 01. OSI 7 Layer / Chapter 02. 프로토콜과 TCP/IP / Chapter 03. 전자우편, FTP, Telnet |
| 12차시 | Chapter 01. 통신관련 용어 / Chapter 02. 객체지향 프로그래밍 언어, 웹관련 용어 / Chapter 03. 그래픽 기법 |
| 13차시 | Chapter 01. 이미지 파일 형식 / Chapter 02. 오디오 데이터, 스트리밍 / Chapter 03. 비디오 데이터 |
| 14차시 | Chapter 01. 데이터 입력 / Chapter 02. 수식, 날짜시간, 한자 데이터 |
| 15차시 | Chapter 01. 통합문서 보호 / Chapter 02. 조건이 포함된 사용자 지정 서식 |
| 16차시 | Chapter 01. 조건부 서식 / Chapter 02. [보기] 탭 |
| 17차시 | Chapter 01. 인쇄 / Chapter 02. 페이지 설정 |
| 18차시 | Chapter 01. [보기] 탭-창 그룹 / Chapter 02. 정렬 / Chapter 03. 자동필터 |
| 19차시 | Chapter 01. 고급필터 / Chapter 02. 외부데이터, 텍스트 나누기 |
| 20차시 | Chapter 01. 차트 / Chapter 02. 부분합 |
| 21차시 | Chapter 01. 데이터 표, 데이터 통합 / Chapter 02. 피벗 테이블 |
| 22차시 | Chapter 01. 목표값 찾기, 시나리오 / Chapter 02. 매크로 1 / Chapter 03. 매크로2 |
| 23차시 | Chapter 01. 수식 입력과 참조 / Chapter 02. 수학 함수 |
| 24차시 | Chapter 01. 자리올림, 텍스트 함수 / Chapter 02. 논리, 정보함수 |
| 25차시 | Chapter 01. 통계 함수 |
| 26차시 | Chapter 01. 찾기 참조, 영역 함수 / Chapter 02. 배열 상수, 배열 수식 |
| 27차시 | Chapter 01. 자주 출제되는 배열 수식 |
| 28차시 | Chapter 01. 개체 / Chapter 02. 개체 컨트롤 |
| 29차시 | Chapter 01. 데이터베이스의 개요 / Chapter 02. 데이터베이스 모델 |
| 30차시 | Chapter 01. 데이터베이스 조작어(DML) / Chapter 02. SQL-정렬, 그룹 / Chapter 03. 연산자 |
| 31차시 | Chapter 01. DBMS, DBA / Chapter 02. 키의 종류 |
| 32차시 | Chapter 01. 무결성, 이상현상 / Chapter 02. 정규화 / Chapter 03. Access-데이터 형식 |
| 33차시 | Chapter 01. Access-입력마스크 / Chapter 02. Access-유효성검사 |
| 34차시 | Chapter 01. Access-인덱스 / Chapter 02. Access-관계 / Chapter 03. 조인(JOIN) |
| 35차시 | Chapter 01. Access-참조 무결성 옵션 / Chapter 02. Access-외부데이터 가져오기 |
| 36차시 | Chapter 01. Access-데이터 내보내기 / Chapter 02. Query |
| 37차시 | Chapter 01. 매개변수, 크로스 탭, 요약 / Chapter 02. 함수-텍스트, 수학 / Chapter 03. 함수-분기, 그룹 |
| 38차시 | Chapter 01. 폼-만들기 / Chapter 02. 폼-속성-데이터, 기타 탭 / Chapter 03. 폼-하위 폼 / Chapter 04. 폼-컨트롤1 |
| 39차시 | Chapter 01. 폼-컨트롤-데이터, 기타 / Chapter 02. 도메인 함수 |
| 40차시 | Chapter 01. 보고서 / Chapter 02. 보고서의 종류 / Chapter 03. 보고서의 구성 |
| 41차시 | Chapter 01. 머리글/바닥글 요약, 페이지 번호 / Chapter 02. 보고서 정렬, 그룹화 / Chapter 03. 페이지 설정, 보고서 보기 |
| 42차시 | Chapter 01. 매크로 / Chapter 02. 매크로 함수 / Chapter 03. 액세스 개체 |
| 43차시 | Chapter 01. 고급필터 기초 |
| 44차시 | Chapter 01. 고급필터 유형 |
| 45차시 | Chapter 01. 조건부 서식 유형 |
| 46차시 | Chapter 01. 페이지 레이아웃 유형 / Chapter 02. 시트 보호 유형 |
| 47차시 | Chapter 01. 문자열 함수 기초 |
| 48차시 | Chapter 01. 문자열 함수2 |
| 49차시 | Chapter 01. 날짜 시간 함수1 / Chapter 01. 날짜 시간 함수2 |
| 50차시 | Chapter 01. 논리 함수1 |
| 51차시 | Chapter 01. 논리 함수2 |
| 52차시 | Chapter 01. 통계 함수1 / Chapter 02. 통계 함수2 |
| 53차시 | Chapter 01. 수학 삼각함수1 |
| 54차시 | Chapter 01. 수학 삼각함수2 |
| 55차시 | Chapter 01. 찾기참조 함수1 |
| 56차시 | Chapter 01. 찾기참조 함수2 |
| 57차시 | Chapter 01. 데이터베이스 함수1 |
| 58차시 | Chapter 01. 데이터베이스 함수2 / Chapter 02. 재무 함수 |
| 59차시 | Chapter 01. 배열 수식1 |
| 60차시 | Chapter 01. 배열 수식2 |
| 61차시 | Chapter 01. 사용자 정의 함수 |
| 62차시 | Chapter 01. 피벗테이블 |
| 63차시 | Chapter 01. 데이터 유효성 검사 / Chapter 02. 중복된 데이터 삭제 / Chapter 03. 자동 필터 |
| 64차시 | Chapter 01. 부분합 / Chapter 02. 데이터 통합 |
| 65차시 | Chapter 01. 데이터 표 / Chapter 02. 목표값 찾기 / Chapter 03. 텍스트 나누기 |
| 66차시 | Chapter 01. 차트 유형 |
| 67차시 | Chapter 01. 매크로 |
| 68차시 | Chapter 01. 프로시저 1 |
| 69차시 | Chapter 01. 프로시저 2 |
| 70차시 | Chapter 01. 프로시저 3 |
| 71차시 | Chapter 01. 테이블 완성 유형 |
| 72차시 | Chapter 01. 조회 속성 설정 유형 / Chapter 02. 관계 설정 유형 / Chapter 03. 외부데이터 가져오기 유형 |
| 73차시 | Chapter 01. 폼 완성 유형 |
| 74차시 | Chapter 01. 하위 폼 유형 / Chapter 02. 조건부 서식 유형 / Chapter 03. 조회 속성 유형 |
| 75차시 | Chapter 01. 폼 함수, 도메인 함수 유형 |
| 76차시 | Chapter 01. 폼 매크로 유형 |
| 77차시 | Chapter 01. 보고서 완성 |
| 78차시 | Chapter 01. Access 프로시저 1 - 조회 |
| 79차시 | Chapter 01. Access 프로시저 2 - Msgbox |
| 80차시 | Chapter 01. Access 프로시저 3 - 보고서, 폼 열기 닫기 |
| 81차시 | Chapter 01. Access 프로시저 4 - 기타&RUNSQL |
| 82차시 | Chapter 01. Access 프로시저 5 - ADO |
| 83차시 | Chapter 01. 선택 쿼리 / Chapter 02. 크로스탭 쿼리 |
| 84차시 | Chapter 01. 매개변수 쿼리 / Chapter 02. 테이블 만들기 쿼리 |
| 85차시 | Chapter 01. 중복 불일치 검색 쿼리 / Chapter 02. 실행 쿼리 |
과정 평가
인공지능 큐레이션 추천 강의
아직 평가가 없습니다.