인공지능 큐레이션 추천 강의
일반 모바일 배움카드
국가기술자격 > 배움카드 NCS분류 : 20010105 빅데이터 분석
[핵집]빅데이터 분석기사(필기)
| 첨삭강사 하O빈, 임O애 | 인정기간 ~ 2023-10-04 까지 |
| 교육비 86,880 원 | 학습정원 500 명 |
| 교육시간 64시간 / 8 주 | 자부담비 대기업- 0 원 중견기업- 0 원 우선지원- 0 원 |
|
학습기간
수강 신청 가능한 수업이 없습니다. |
|
| 신청하기 새로운 기수개설을 준비 중 입니다. ☺ 진행일정은 교육원에 문의해주시기 바랍니다. ☏ 1833 3075 | |
과정소개
서비스 전략과 Mind 전반을 다루되 4차 산업혁명 트렌드에 따른 변화 요소를 접목한 과정이다. 또한 CS관리자를 대상으로 현장에서 고질적으로 발생하는 이슈에 대해 실질적인 문제해결 방법을 제시한다.

학습대상
데이터 분석 능력 향상을 원하는 직장인
빅데이터분석기사 자격증 취득을 원하는 자
학습목표
실제 시험의 출제 경향을 반영한 과목별 핵심 이론으로 실전 대비 맞춤형 학습을 할 수 있다.
단기간 데이터 분석 능력을 향상할 수 있다.
교수소개
최기선 외 4명
학습내용
| 차시 | 내용 |
|---|---|
| 1차시 | 빅데이터 분석 개요(1) |
| 2차시 | 빅데이터 분석 개요(2) |
| 3차시 | 빅데이터 개요 및 활용 |
| 4차시 | 빅데이터 기술 및 제도(1) |
| 5차시 | 빅데이터 기술 및 제도(2) |
| 6차시 | 빅데이터 기술 및 제도(3) |
| 7차시 | 분석방안 수립(1) |
| 8차시 | 분석방안 수립(2) |
| 9차시 | 분석방안 수립(3) |
| 10차시 | 분석방안 수립(4) |
| 11차시 | 분석작업 계획 |
| 12차시 | 데이터 수집 및 전환(1) |
| 13차시 | 데이터 수집 및 전환(2) |
| 14차시 | 데이터 적재 및 저장 |
| 15차시 | 통계 이해 |
| 16차시 | 데이터 전처리 |
| 17차시 | 분석변수 처리(1) |
| 18차시 | 분석변수 처리(2) |
| 19차시 | 분석변수 처리(3) |
| 20차시 | 분석변수 처리(4) |
| 21차시 | 데이터 탐색 기초(1) |
| 22차시 | 데이터 탐색 기초(2) |
| 23차시 | 데이터 탐색 기초(3) |
| 24차시 | 고급 데이터 탐색 |
| 25차시 | 기술 통계(1) |
| 26차시 | 기술 통계(2) |
| 27차시 | 기술 통계(3) |
| 28차시 | 추론 통계(1) |
| 29차시 | 추론 통계(2) |
| 30차시 | 분석 절차 수립 및 환경구축 |
| 31차시 | 회귀분석 |
| 32차시 | 로지스틱 회귀분석 |
| 33차시 | 의사결정나무 분석 |
| 34차시 | 인공신경망 분석 |
| 35차시 | 서포트벡터머신, 연관성분석 |
| 36차시 | 군집 분석 |
| 37차시 | 범주형 자료분석(1) |
| 38차시 | 범주형 자료분석(2) |
| 39차시 | 다변량 분석(1) |
| 40차시 | 다변량 분석(2) |
| 41차시 | 시계열 분석(1) |
| 42차시 | 시계열 분석(2) |
| 43차시 | 베이지안 기법 |
| 44차시 | 딥러닝 분석(1) |
| 45차시 | 딥러닝 분석(2) |
| 46차시 | 딥러닝 분석(3) |
| 47차시 | 비정형 데이터 분석(1) |
| 48차시 | 비정형 데이터 분석(2) |
| 49차시 | 앙상블 분석 (1) |
| 50차시 | 앙상블 분석 (2) |
| 51차시 | 비모수 통계 (1) |
| 52차시 | 비모수 통계 (2) |
| 53차시 | 평가 지표(1) |
| 54차시 | 평가 지표(2) |
| 55차시 | 분석 모형 진단, 교차 검증 |
| 56차시 | 모수 유의성 검정, 적합도 검정 |
| 57차시 | 과대적합 방지 |
| 58차시 | 매개변수 최적화 |
| 59차시 | 분석 모형 융합 및 최종 모형 선정 |
| 60차시 | 분석 모형 해석, 비즈니스 기여도 평가 |
| 61차시 | 시각화 개요, 시간 시각화 |
| 62차시 | 공간 시각화, 관계 시각화 |
| 63차시 | 비교 시각화, 인포그래픽 |
| 64차시 | 분석 결과 활용 |
과정 평가
인공지능 큐레이션 추천 강의
아직 평가가 없습니다.