인공지능 큐레이션 추천 강의
일반 모바일 배움카드
공인민간자격 > 배움카드 NCS분류 : 02030201 회계·감사
[원패스] 전산회계 2급 종합반(필기+실기)
| 첨삭강사 송O라, 김O국, 이O훈, 김O실, 이O하 | 인정기간 ~ 2022-11-15 까지 |
| 교육비 43,960 원 | 학습정원 500 명 |
| 교육시간 36시간 / 4 주 | 자부담비 대기업- 0 원 중견기업- 0 원 우선지원- 0 원 |
|
학습기간
수강 신청 가능한 수업이 없습니다. |
|
| 신청하기 새로운 기수개설을 준비 중 입니다. ☺ 진행일정은 교육원에 문의해주시기 바랍니다. ☏ 1833 3075 | |
과정소개
한국세무사회 주관 자격시험 대비 과정입니다.
일반기업회계기준 완벽 반영하였고 상세한 이론 설명과 다양한 실무 화면을 제공합니다.
위 사이트에서 첫 화면 하단 케이렙(수험용)다운로드후 설치하신후 실기진행이 가능합니다.
이벤트로 신청자에 한해 교재가 제공 됩니다.
교재명 : Grace 전산회계 2급 필기+실기
출판사 : 박문각
글쓴이 : 전산세무회계연구팀

※ 교재가 배송되면 교육취소가 불가능 합니다. 참고부탁드립니다.

학습대상
전산회계 2급 자격증 취득을 원하는 학습자
학습목표
전산회계 합격에 필요한 지식을 습득한다.
전산회계 관련 용어들을 파악하고 이해한다.
전산회계 자격 취득을 위한 필기와 실기 이론을 이해한다.
교수소개
김수규
학습내용
| 차시 | 내용 |
|---|---|
| 1차시 | 01절 회계의 정의 |
| 2차시 | 02절 기업의 재무상태 |
| 3차시 | 02절 기업의 재무상태 ~ 03절 기업의 경영성과 1 |
| 4차시 | 03절 기업의 경영성과 2 ~ 04절 거래 |
| 5차시 | 05절 계정 |
| 6차시 | 06절 분개(1) |
| 7차시 | 06절 분개(2) |
| 8차시 | 06절 분개(3) |
| 9차시 | 06절 분개(4) |
| 10차시 | 07절 시산표(1) |
| 11차시 | 07절 시산표(2) |
| 12차시 | 08절 당좌자산 |
| 13차시 | 09절 매출채권 |
| 14차시 | 10절 재고자산(1) |
| 15차시 | 10절 재고자산(2) |
| 16차시 | 11절 유형자산 ~ 12절 감가상각 1 |
| 17차시 | 12절 감가상각 2 |
| 18차시 | 13절 무형자산 |
| 19차시 | 14절 투자자산 ~ 15절 유동부채 |
| 20차시 | 16절 유사 계정과목 비교 ~ 17절 비유동부채 |
| 21차시 | 18절 자본 ~ 19절 수익과 비용 |
| 22차시 | 19절 수익과 비용 문제풀이 |
| 23차시 | 20절 재무제표 작성원칙 |
| 24차시 | 01절 기초정보 입력 01 메뉴의 구성 ~ 02 회사등록 |
| 25차시 | 01절 기초정보 입력 03 환경등록 ~ 05 계정과목 및 적요등록 |
| 26차시 | 01절 기초정보 입력 06 전기분재무상태표 ~ 09 마감후이월 |
| 27차시 | 02절 거래자료 입력 01 일반전표 입력(1) |
| 28차시 | 02절 거래자료 입력 01 일반전표 입력(2) |
| 29차시 | 02절 거래자료 입력 01 일반전표 입력(3) |
| 30차시 | 02절 거래자료 입력 01 일반전표 입력(4) |
| 31차시 | 02절 거래자료 입력 01 일반전표 입력(5) |
| 32차시 | 02절 거래자료 입력 01 일반전표 입력(6) |
| 33차시 | 03절 결산자료 입력 01 결산정리분개(1) |
| 34차시 | 03절 결산자료 입력 01 결산정리분개(2) |
| 35차시 | 03절 결산자료 입력 01 결산정리분개(3) |
| 36차시 | 03절 결산자료 입력 02 장부 조회 |
과정 평가
인공지능 큐레이션 추천 강의
아직 평가가 없습니다.