인공지능 큐레이션 추천 강의
| 첨삭강사 김O실, 김O국 | 인정기간 ~ 2023-10-04 까지 |
| 교육비 68,170 원 | 학습정원 500 명 |
| 교육시간 50시간 / 8 주 | 자부담비 대기업- 0 원 중견기업- 0 원 우선지원- 0 원 |
|
학습기간
수강 신청 가능한 수업이 없습니다. |
|
| 신청하기 새로운 기수개설을 준비 중 입니다. ☺ 진행일정은 교육원에 문의해주시기 바랍니다. ☏ 1833 3075 | |
과정소개
본 과정은 회계원리의 기초적인 용어 개념과 이론을 중심으로 주택(건물)관리에 필요한 전반적인 회계를 다루고 있습니다. .
또한 주택관리사 자격증 취득 및 공동주택의 관리업무 또는 주택 관련업무에 실질적으로 활용할 수 있는 학습 과정입니다.
학습대상
금융권 종사자, 경리사무원, 기업세무,회계사무원 등 세무회계관련 업무 담당자
주택관리사 자격증을 획득하고자 하는 학습자
학습목표
교수소개
학습내용
| 차시 | 내용 |
|---|---|
| 1차시 | 재무회계-01.회계의 개념(1) |
| 2차시 | 재무회계-01.회계의 개념(2) |
| 3차시 | 재무회계-01.회계의 개념(3) |
| 4차시 | 재무회계-02.회계의 순환과정(1) |
| 5차시 | 재무회계-02.회계의 순환과정(2) |
| 6차시 | 재무회계-03.재무보고를 위한 개념체계(1) |
| 7차시 | 재무회계-03.재무보고를 위한 개념체계(2) |
| 8차시 | 재무회계-04.금융자산1(1) |
| 9차시 | 재무회계-04.금융자산1(2) |
| 10차시 | 재무회계-04.금융자산1(3) |
| 11차시 | 재무회계-04.금융자산1(4) |
| 12차시 | 재무회계-05.금융자산2(1) |
| 13차시 | 재무회계-05.금융자산2(2) |
| 14차시 | 재무회계-06.재고자산(1) |
| 15차시 | 재무회계-06.재고자산(2) |
| 16차시 | 재무회계-07.유형자산(1) |
| 17차시 | 재무회계-07.유형자산(2) |
| 18차시 | 재무회계-08.무형자산 및 투자부동산 |
| 19차시 | 재무회계-09.부채(1) |
| 20차시 | 재무회계-09.부채(2) |
| 21차시 | 재무회계-10.자본(1) |
| 22차시 | 재무회계-10.자본(2) |
| 23차시 | 재무회계-11.수익과 비용(1) |
| 24차시 | 재무회계-11.수익과 비용(2) |
| 25차시 | 재무회계-11.수익과 비용(3) |
| 26차시 | 재무회계-12.회계변경과 오류수정(1) |
| 27차시 | 재무회계-12.회계변경과 오류수정(2) |
| 28차시 | 재무회계-13.재무제표(1) |
| 29차시 | 재무회계-13.재무제표(2) |
| 30차시 | 재무회계-14.현금흐름표(1) |
| 31차시 | 재무회계-14.현금흐름표(2) |
| 32차시 | 재무회계-15.재무제표 분석 |
| 33차시 | 원가관리회계-1.원가관리회계 기초이론(1) |
| 34차시 | 원가관리회계-1.원가관리회계 기초이론(2) |
| 35차시 | 원가관리회계-2.원가의 흐름(1) |
| 36차시 | 원가관리회계-2.원가의 흐름(2) |
| 37차시 | 원가관리회계-3.원가의 배분(1) |
| 38차시 | 원가관리회계-3.원가의 배분(2) |
| 39차시 | 원가관리회계-3.원가의 배분(3) |
| 40차시 | 원가관리회계-3.원가의 배분(4) |
| 41차시 | 원가관리회계-4.개별원가계산 |
| 42차시 | 원가관리회계-5.종합원가계산(1) |
| 43차시 | 원가관리회계-5.종합원가계산(2) |
| 44차시 | 원가관리회계-5.종합원가계산(3) |
| 45차시 | 원가관리회계-6.활동기준원가계산과 결합원가계산 |
| 46차시 | 원가관리회계-7.변동원가계산과 전부원가계산 |
| 47차시 | 원가관리회계-8.원가조업도이익 분석 |
| 48차시 | 원가관리회계-9.표준원가계산 |
| 49차시 | 원가관리회계-10.단기투자의사결정 |
| 50차시 | 원가관리회계-11.원가추정 및 예산 |
과정 평가
인공지능 큐레이션 추천 강의
아직 평가가 없습니다.